Выбранные фильтры:
- Fordx
- Focusx
- Сбросить все фильтры
- Марка и модель:
- Цена:
- Состояние:
-
Возраст авто:
- этого года100
- 1-3 года1212
- 4-7 лет1180
- 8-10 лет245
- старше 10 лет23
- —
- Кузов:
- Пробег:
- Цвет:
- Объем двигателя:
- КПП:
- Привод:
- Руль:
- Салон:
- Период выдачи:
- Особенности:
| Сегодня | Ford Focus | 2010 | седан | 1 | 1.8 | мех. | $ 20 168 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | м | хэтчбэк | 9 000 | 1.8 | мех. | $ 18 487 |
| Сегодня | Ford Focus | 2009 | м | хэтчбэк | 12 000 | 1.6 | мех. | $ 17 478 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | седан | 31 000 | 1.6 | авт. | $ 16 806 |
| Сегодня | Ford Focus 1 | 2006 | хэтчбэк | 30 000 | 2.0 | мех. | $ 16 134 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2009 | м | хэтчбэк | 42 000 | 1.6 | мех. | $ 14 789 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | универсал | 40 000 | 1.8 | мех. | $ 14 789 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 90 000 | 1.8 | мех. | $ 14 453 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 29 000 | 1.6 | мех. | $ 14 453 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | седан | 113 000 | 1.5 | мех. | $ 14 117 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | хэтчбэк | 79 000 | 2.0 | мех. | $ 14 117 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 43 000 | 1.6 | мех. | $ 14 117 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | хэтчбэк | 23 500 | 1.6 | мех. | $ 14 024 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2009 | м | хэтчбэк | 19 000 | 1.6 | мех. | $ 13 848 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | универсал | 47 000 | 1.8 | мех. | $ 13 613 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 158 000 | 2.0 | мех. | $ 13 613 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | седан | 58 600 | 1.6 | авт. | $ 13 445 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 73 000 | 1.6 | авт. | $ 13 445 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | седан | 96 000 | 1.8 | мех. | $ 13 344 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 77 000 | 2.0 | мех. | $ 13 277 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 95 000 | 1.6 | авт. | $ 13 277 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | м | седан | 27 000 | 1.8 | авт. | $ 13 109 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 73 000 | 1.6 | авт. | $ 12 941 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 70 000 | 2.0 | мех. | $ 12 773 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 70 000 | 1.6 | авт. | $ 12 773 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | м | универсал | 32 000 | 1.4 | мех. | $ 12 436 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | универсал | 59 000 | 1.8 | мех. | $ 12 369 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | хэтчбэк | 101 000 | 1.6 | авт. | $ 12 369 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | седан | 77 254 | 2.0 | мех. | $ 12 268 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | хэтчбэк | 50 000 | 1.4 | мех. | $ 12 268 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | седан | 107 000 | 1.6 | авт. | $ 12 100 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 26 000 | 1.4 | мех. | $ 12 100 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | седан | 56 000 | 1.6 | мех. | $ 12 100 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | универсал | 85 000 | 1.6 | мех. | $ 11 932 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 42 016 | 1.4 | мех. | $ 11 932 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | хэтчбэк | 68 300 | 1.8 | мех. | $ 11 932 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | минивэн | 60 000 | 1.8 | мех. | $ 11 764 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | седан | 55 000 | 1.6 | мех. | $ 11 764 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 80 000 | 2.0 | мех. | $ 11 764 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | универсал | 100 000 | 1.6 | мех. | $ 11 764 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 58 129 | 1.6 | мех. | $ 11 512 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | универсал | 100 000 | 1.6 | мех. | $ 11 428 | |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | хэтчбэк | 78 000 | 1.6 | мех. | $ 11 260 |
| Сегодня | Ford Focus | 2006 | м | хэтчбэк | 83 000 | 1.6 | мех. | $ 11 025 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | битая | 1.8 | мех. | $ 10 420 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | хэтчбэк | 64 000 | 1.8 | мех. | $ 10 352 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 101 000 | 1.8 | мех. | $ 10 252 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | м | хэтчбэк | битая | 1.6 | мех. | $ 10 084 |
| Сегодня | Ford Focus | 2003 | м | седан | 120 000 | 2.0 | авт. | $ 9 915 |
| Сегодня | Ford Focus | 2004 | м | седан | 137 600 | 2.3 | авт. | $ 9 915 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | седан | 98 000 | 1.8 | мех. | $ 9 747 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | м | седан | битая | 1.6 | мех. | $ 9 747 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | хэтчбэк | 82 000 | 1.6 | мех. | $ 9 747 |
| Сегодня | Ford Focus | 2007 | м | хэтчбэк | 30 000 | 1.6 | мех. | $ 9 747 |
| Сегодня | Ford Focus | 2004 | м | хэтчбэк | 83 800 | 2.0 | авт. | $ 9 714 |
| Сегодня | Ford Focus | 2004 | м | хэтчбэк | 131 000 | 1.6 | мех. | $ 9 579 |
| Сегодня | Ford Focus | 2005 | м | универсал | 90 000 | 1.6 | мех. | $ 9 579 |
| Сегодня | Ford Focus | 2003 | м | хэтчбэк | 112 000 | 2.0 | авт. | $ 9 411 |
| Сегодня | Ford Focus | 2003 | м | универсал | 140 000 | 1.8 | мех. | $ 9 411 |
| Сегодня | Ford Focus | 2008 | седан | битая | 1.6 | авт. | $ 9 243 |










